Wedstrijden : Marleen Vanderheere
Terug naar het overzicht
Winterteam dubbel dames reeks 2 seizoen 2024 - 2025 |
|||
12/10/2024 | 16:30 | Kathleen Dejaegher / Marleen Vanderheeren - Els Naert / Katrien Dekeyzer | 2/6 1/6 |
19/10/2024 | 16:30 | Kathleen Dejaegher / Marleen Vanderheeren - Ann Demeyere / Hilde Deleu | 1/6 1/6 |
22/11/2024 | 19:30 | Kathleen Dejaegher / Marleen Vanderheeren - Anne-Lore Decrock / Nathalie Depourcq | |
14/12/2024 | 13:30 | Kathleen Dejaegher / Marleen Vanderheeren - Vicky Eeckloo / Ria Vanacker | |
11/01/2025 | 15:00 | Kathleen Dejaegher / Marleen Vanderheeren - Julie Vanheste / Leen Bastien | |
1/03/2025 | 15:00 | Kathleen Dejaegher / Marleen Vanderheeren - Nathalie Vanlauwe / Stefanie Dujardin |
Winterteam dubbel gemengd reeks 4 seizoen 2024 - 2025 |
|||
12/10/2024 | 15:00 | Kristof Bekaert / Cindy Deprez - Bart Gerard / Marleen Vanderheeren | 2/6 6/6 |
24/11/2024 | 10:00 | Koen Rosseau / Eva Rosseau - Bart Gerard / Marleen Vanderheeren | |
14/12/2024 | 15:00 | Thomas Vandenhende / Hanne Callens - Bart Gerard / Marleen Vanderheeren | |
17/01/2025 | 19:30 | Frank Maricau / Flore Maricau - Bart Gerard / Marleen Vanderheeren | |
1/02/2025 | 13:30 | Julie Vanheste / Peter Vanheste - Bart Gerard / Marleen Vanderheeren |
Winterteam dubbel dames reeks 3 seizoen 2023 - 2024 |
|||
25/11/2023 | 13:30 | Marlies Vercruysse / Nika Coene - Marleen Vanderheeren / Kathleen Dejaegher | 2/6 1/6 |
2/12/2023 | 13:30 | Marleen Vanderheeren / Kathleen Dejaegher - Hilde Colpaert / Julie Vanheste | 7/6 2/2 |
16/12/2023 | 13:30 | Marleen Vanderheeren / Kathleen Dejaegher - Vicky Eecklo / Ria Vanacker | 2/6 1/6 |
Winterteam dubbel dames 2 seizoen 2022 - 2023 |
|||
26/11/2022 | 15:00 | Kathleen Dejaegher / Marleen Vanderheere - Evelien Cneut / Cindy Catteeuw | 0/6 2/6 |
3/12/2022 | 13:30 | Kathleen Dejaegher / Marleen Vanderheere - Lynn Tiebergijn / Eveline Jonckheere | 1/6 1/6 |
10/12/2022 | 13:30 | Kathleen Dejaegher / Marleen Vanderheere - Hilde Casteleyn / Cynthia Bogaert | 1/6 4/6 |
17/12/2022 | 13:30 | Kathleen Dejaegher / Marleen Vanderheere - Karen Vandecasteele / Petra Verhaeghe | 6/4 6/1 |
1/05/2023 | 16:30 | ||
1/05/2023 | 13:30 | ||
1/05/2023 | 15:00 |
Winterteam dubbel dames 1 seizoen 2022 - 2023 |
|||
26/11/2022 | 13:30 | Kathleen Dejaegher / Bea Deboutte - Marleen Vanderheere / Ankie Lamiere | 7/6 5/2 |
21/01/2023 | 16:30 | Marleen Vanderheere / Ankie Lamiere - Glencora Frederickx / Delphine Coopman | 2/6 6/4 6/10 |
21/01/2023 | 13:30 | ||
4/03/2023 | 15:00 | Marleen Vanderheere / Ankie Lamiere - Hilde Casteleyn / Jana Van Exem | 2/6 4/6 |
11/03/2023 | 16:30 | Marleen Vanderheere / Ankie Lamiere - Jolien De Costere / Stefanie Vanthuyne | 4/6 2/6 |
1/05/2023 | 13:30 |
Winterteam dubbel dames 3 seizoen 2021 - 2022 |
|||
30/10/2021 | 16:30 | Veerle Soenen / Valerie Nys - Marleen Vanderheere / Isabelle Vandecasteele | 3/6 5/7 |
11/12/2021 | 13:30 | Marleen Vanderheere / Isabelle Vandecasteele - Charlotte Holvoet / Eva Vanblaere | 7/5 7/6 |
20/03/2022 | 14:00 | ||
1/04/2022 | 13:30 | ||
1/04/2022 | 10:30 |
Winterteam dubbel dames 4 seizoen 2020 - 2021 |
|||
3/10/2020 | 13:30 | Marleen Vanderheere / Isabelle Vandecastele - Charlotte Holvoet / Hanne Vangheluwe | 6/0 7/6 |
24/10/2020 | 15:00 | ||
14/11/2020 | 13:30 | ||
28/11/2020 | 13:30 | ||
27/03/2021 | 16:30 | ||
3/04/2021 | 16:30 |
Winterteam dubbel dames 1 seizoen 2019 - 2020 |
|||
16/11/2019 | 15:00 | Marleen Vanderheeren / Isabelle Vandecasteele - Liesbeth Vuylsteke / Julie Havegeer | 6/1 4/6 5/10 |
23/11/2019 | 13:30 | Delphine Coopman / Sandra Deloddere - Marleen Vanderheeren / Isabelle Vandecasteele | 5/7 6/1 10/5 |
14/12/2019 | 16:30 | Pascale Vanarendt / Stefanie Vanthuyne - Marleen Vanderheeren / Isabelle Vandecasteele | 6/3 6/0 |
18/01/2020 | 16:30 | Valerie Nys / Veerle Soenen - Marleen Vanderheeren / Isabelle Vandecasteele | 0/6 0/6 |
7/03/2020 | 15:00 | ||
21/03/2020 | 16:30 |